2018年药械监测实时情况表 | 药品 | 医疗器械 | 药物滥用 | 化妆品 | ||||||
百万人口 | 新和严重的 | 百万人口 | 报告数 | 排名 | 报告数 | 排名 | ||||
报告数 | 排名 | 报告数 | 排名 | 报告数 | 排名 | |||||
合肥 | 60 | 5 | 92 | 1 | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 |
淮北 | 59 | 6 | 22 | 12 | 2 | 14 | 0 | / | 0 | / |
亳州 | 30 | 13 | 17 | 14 | 1 | 16 | 0 | / | 0 | / |
宿州 | 62 | 4 | 41 | 8 | 4 | 11 | 0 | / | 0 | / |
蚌埠 | 87 | 3 | 83 | 2 | 2 | 14 | 1 | 10 | 1 | 10 |
阜阳 | 56 | 7 | 61 | 5 | 18 | 2 | 0 | / | 0 | / |
淮南 | 56 | 8 | 72 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 |
滁州 | 14 | 16 | 4 | 16 | 9 | 5 | 0 | / | 0 | / |
六安 | 27 | 15 | 12 | 15 | 5 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 |
马鞍山 | 95 | 2 | 53 | 7 | 25 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
芜湖 | 43 | 12 | 35 | 9 | 5 | 9 | 0 | / | 0 | / |
宣城 | 50 | 10 | 29 | 10 | 18 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
铜陵 | 29 | 14 | 18 | 13 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
池州 | 52 | 9 | 25 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
安庆 | 44 | 11 | 66 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 |
黄山 | 95 | 1 | 54 | 6 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 9 |


